シンガポール ホテル > オーチャード 2015年1月の連休に泊まれるホテル空室検索
オーチャード ホテル - 2015年1月の連休に泊まれるホテル空室検索
【毎日更新中】 2015-01-09 05:35:08
【オーチャード 】2015年1月の連休に泊まれるホテル空室検索
「2015年1月の連休」に泊まれる人気ホテル
オーチャード (25件/27件中)
ハングアウト @ マウント 1泊8,939円~ 丘の上の駅近滞在 | |||||||||||||||
・オーチャード ・ドミトリータイプの格安ホテル ・部屋は5人用相部屋で、清潔、ベッドは広い |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
フォー シーズンズ 1泊25,328円~ スタンダードな高級ホテル | |||||||||||||||
・オーチャード ・立地の良いスタンダードな高級ホテル ・部屋は清潔感があり、広く、快適 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
グランド ハイアット 1泊36,396円~ 欧米系の快適な高級ホテル | |||||||||||||||
・オーチャード ・欧米系スタンダードなシンガポール高級ホテル ・部屋は清潔、モダン、快適 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
シャングリラ ホテル 1泊37,566円~ 駅近で完璧な世界的高級ホテル | |||||||||||||||
・オーチャード ・最高級ホテルの世界ブランド ・部屋はゴージャス、広く、センス良く、快適 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ザ クインシー ホテル 1泊18,411円~ 静かな環境のモダンな高級ホテル | |||||||||||||||
・オーチャード ・モダンで機能的な高級ホテル ・部屋は清潔感あり、モダン、快適 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
グッドウッド パーク 1泊20,433円~ リーズナブルなコロニアルホテル | |||||||||||||||
・オーチャード ・格式ある高級ホテル ・部屋はモダン、清潔感あり、広く高級 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ザ・リージェント シンガポール 1泊17,985円~ スタッフの対応に感激の滞在者多数 | |||||||||||||||
・オーチャード ・スタンダードなシンガポール高級ホテル ・部屋はそこそこ広く、高級感あり快適 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ホテル フォート カニング 1泊24,370円~ ゴージャスな隠れ家的ホテル | |||||||||||||||
・オーチャード ・隠れ家的で寛げる邸宅風のシンガポール高級ブティックホテル ・部屋はモダン、広く、快適 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
グランド パーク 1泊19,688円~ ショッピングに最適な高級ホテル | |||||||||||||||
・オーチャード ・オーチャード中心地に立地するスタンダードな高級ホテル ・部屋は落ち着いた雰囲気、モダン、快適 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
マンダリン オーチャード 1泊24,689円~ オーチャード中心地にあり便利 | |||||||||||||||
・オーチャード ・買い物には便利なスタンダードなシンガポール高級ホテル ・部屋は広くモダン、高級感あり快適 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ヒルトン シンガポール 1泊26,605円~ なじみ深い米国系高級ホテル | |||||||||||||||
・オーチャード ・スタンダードな米国系シンガポール高級ホテル ・部屋はモダン、清潔感あり広く、快適 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ザ セント レジス 1泊35,438円~ 立地最高の美しいホテル | |||||||||||||||
・Wi-Fi 無料 ・MRTオーチャード駅至近 ・立地最高で清潔感のある美しいホテル |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ロイヤル プラザ 1泊14,899円~ シンガポールの免税店や繁華街至近 | |||||||||||||||
・Wi-Fi 無料 ・MRTオーチャード駅至近 ・免税店隣でショッピングに最適 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
マリオット ホテル 1泊30,968円~ 老舗の駅近ゴージャスホテル | |||||||||||||||
・MRTオーチャード駅向かえに立地 ・全客室禁煙ルーム ・中心街にある豪華なホテル |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
パン パシフィック 1泊24,689円~ シンガポールでの買い物や夜遊びに | |||||||||||||||
・Wi-Fi 無料 ・MRTオーチャード駅至近 ・ナイトライフに便利なロケーション |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
イノテル 1泊12,238円~ コスパ良く買い物に最適な立地 | |||||||||||||||
・清潔で快適な客室 ・ショッピング、ナイトライフに最適な立地 ・スタッフの対応良い |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
シェラトン タワーズ 1泊15,963円~ オーチャード徒歩圏内の高級ホテル | |||||||||||||||
・Wi-Fi 無料 ・MRTニュートン駅至近なのに静かな環境 ・コスパの良いシンガポールの5つ星ホテル |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ル メリディアン ホテル 1泊18,836円~ オーチャードで最上級のコスパ | |||||||||||||||
・Wi-Fi 無料 ・MRTサマーセット駅至近 ・中心地にありロケーション良い |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
オーチャード ホテル 1泊16,389円~ オーチャードタワー隣接のホテル | |||||||||||||||
・Wi-Fi 無料 ・静かで綺麗なホテル ・広く清潔な客室 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
トレーダーズ ホテル 1泊14,473円~ 安定したクオリティにリピーター多数 | |||||||||||||||
・Wi-Fi 無料 ・MRTオーチャード駅近く ・オーチャードまで徒歩圏内 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
オーチャード パレード 1泊16,282円~ 立地良くシンガポール観光の拠点に | |||||||||||||||
・シンガポール中心地にありながらお手頃価格 ・清潔感ある客室 ・シンガポールの静かな立地でビジネス利用に最適 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ヨーク ホテル 1泊16,282円~ オーチャードのコスパ良い中級ホテル | |||||||||||||||
・ Wi-Fi 無料 ・清潔な客室 ・静かなロケーション |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
グランド コート 1泊17,027円~ ファミリーにおススメの広さ | |||||||||||||||
・Wi-Fi 無料 ・MRTサマーセット駅至近 ・オーチャード通り徒歩圏内 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
エリザベス ホテル 1泊12,558円~ 落ち着いた雰囲気の小規模ホテル | |||||||||||||||
・Wi-Fi 無料 ・MRTニュートン駅近く ・静かな環境で落ち着いた滞在可能 |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
カニング ロッジ 1泊10,961円~ 近隣ホテルに比べリーズナブル | |||||||||||||||
・MRTドビーゴート駅近く ・シンガポール国立博物館徒歩圏内 ・リーズナブルなホテルでコスパ良い |
1月 | ||||||||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||
▼最近見たホテル
- ありません
▼お気に入りホテル
- ありません