シンガポール ホテル > 満員御礼かわらばん > 2015月09月14日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
2015月09月14日週 満員御礼おすすめホテル クリックランキング
INDEX
- 総合ランキング
- 地域別ランキング
総合ランキング
マリーナ ベイ サンズ | - | 12 | ||
コンラッド センテニアル | 6 | |||
カールトン ホテル | - | 5 | ||
4 | ザ・リージェント シンガポール | 4 | ||
5 | パンパシフィック | 3 | ||
6 | ザ リッツ カールトン | 3 | ||
7 | パークロイヤル | 3 | ||
8 | マンダリン オーチャード | 2 | ||
9 | ロバートソン キー | 2 | ||
10 | インターコンチネンタル | 2 |
シンガポール - マリーナベイ ランキング
マリーナ ベイ サンズ | - | 12 | ||
コンラッド センテニアル | 6 | |||
カールトン ホテル | 5 | |||
4 | ザ リッツ カールトン | 3 | ||
5 | パークロイヤル | 3 |
シンガポール - セントーサ ランキング
シンガポール リゾート アンド スパ | 2 | |||
フェスティバル ホテル | 1 | |||
アマラ サンクチュアリー | 1 | |||
4 | カペラ ホテル | 1 | ||
5 | エクアリウス ホテル | 1 |
シンガポール - オーチャード ランキング
ザ・リージェント シンガポール | 4 | |||
パンパシフィック | 3 | |||
マンダリン オーチャード | 2 | |||
4 | フォー シーズンズ | 2 | ||
5 | グッドウッド パーク | 2 |
シンガポール - クラークキー/リバーサイド ランキング
ロバートソン キー | 2 | |||
スイソテル | 1 | |||
Fraser Suites | 1 | |||
4 | ノボテル クラーク キー | - | 1 | |
5 | フレイザー プレイス | - | 1 |
シンガポール - チャイナタウン ランキング
ドーセット シンガポール | 1 |
シンガポール - ブギス/アラブ人街 ランキング
インターコンチネンタル | - | 2 | ||
サンタ グランド ホテル | - | 1 |
シンガポール - ラベンダー/カランランキング
シンガポール - リトルインディア ランキング
パークロイヤル | 1 |
▼最近見たホテル
- ありません
▼お気に入りホテル
- ありません