シンガポール ホテル > ホテル予約実績一覧 > クラークキー/リバーサイド
クラークキー/リバーサイド ホテル 予約実績一覧
クラークキー/リバーサイド
順位 | 写真 | ホテル名 | 1泊料金 | 評価 | 予約数 |
---|---|---|---|---|---|
ロバートソン キー | ¥9,259~ | 8 | |||
ウォークホーム | ¥2,234~ | 7 | |||
スイソテル | ¥17,027~ | 6 | |||
4 | ノボテル クラーク キー | ¥16,389~ | 6 | ||
5 | グランド コプソーン | ¥16,282~ | 6 | ||
6 | ジェイリーン 1918 | ¥12,025~ | 3 | ||
7 | リ パールズ ヒル | ¥13,941~ | 3 | ||
8 | リバービュー ホテル | ¥22,774~ | 3 | ||
9 | Hotel Conforto | ¥5,427~ | 3 | ||
10 | ファイブ ストーンズ | ¥1,916~ | 2 | ||
11 | パーク レジス | ¥19,581~ | 2 | ||
12 | 5フットウェイ | ¥1,703~ | 2 | ||
13 | The Port by Quarters Hostel | ¥3,725~ | 2 | ||
14 | ブリスフルロフト | ¥2,022~ | 1 | ||
15 | ブンクアットラディアス | ¥2,016~ | 1 | ||
16 | ホリデイ イン | ¥12,345~ | 1 | ||
17 | スタジオ M ホテル | ¥13,090~ | 1 | ||
18 | フラグランス ホテル | ¥8,620~ | 1 | ||
19 | ホテル ミラマー | ¥11,600~ | 1 | ||
20 | パーク アベニュー クレメンソー | ¥19,049~ | 1 | ||
21 | フレイザー プレイス | ¥52,359~ | 1 | ||
22 | ホテル ベンクーレン | ¥19,262~ | 1 | ||
23 | シティ バックパッカーズ | ¥1,383~ | 1 | ||
24 | ホリデイ イン エクスプレス シンガポール | ¥13,941~ | 1 | ||
25 | パークホテル | ¥13,941~ | 0 | ||
26 | フラマ リバーフロン | ¥13,196~ | 0 | ||
27 | コプソーン キングズ | ¥14,367~ | 0 | ||
28 | Hotel Clover | ¥7,769~ | 0 | ||
29 | シーケア ホテル | ¥10,748~ | 0 | ||
30 | ホテル クローバー | ¥10,855~ | 0 | ||
31 | サマーセット リャンコート | ¥81,731~ | 0 | ||
32 | Fraser Suites | ¥26,711~ | 0 | ||
33 | Village Residence | ¥34,087~ | 0 | ||
34 | Village Residence | ¥32,488~ | 0 | ||
35 | Met A Space Pod | ¥3,405~ | 0 | ||
36 | Jayleen Clarke Quay Hotel | ¥12,345~ | 0 | ||
37 | クォーターズ ホステル | ¥2,980~ | 0 | ||
38 | リバー シティ イン | ¥2,235~ | 0 | ||
39 | ベッド アンド ドリームス | ¥2,661~ | 0 |
▼最近見たホテル
- ありません
▼お気に入りホテル
- ありません