シンガポール ホテル > ホテル予約実績一覧 > オーチャード
オーチャード ホテル 予約実績一覧
オーチャード
順位 | 写真 | ホテル名 | 1泊料金 | 評価 | 予約数 |
---|---|---|---|---|---|
ル メリディアン ホテル | ¥18,836~ | 11 | |||
マンダリン オーチャード | ¥24,689~ | 9 | |||
オーチャード ホテル | ¥16,389~ | 7 | |||
4 | カニング ロッジ | ¥10,961~ | 7 | ||
5 | グッドウッド パーク | ¥20,433~ | 5 | ||
6 | オーチャード パレード | ¥16,282~ | 5 | ||
7 | ヨーク ホテル | ¥16,282~ | 5 | ||
8 | グランド コート | ¥17,027~ | 4 | ||
9 | フォー シーズンズ | ¥25,328~ | 3 | ||
10 | ホテル フォート カニング | ¥24,370~ | 3 | ||
11 | イノテル | ¥12,238~ | 3 | ||
12 | ザ・リージェント シンガポール | ¥17,985~ | 2 | ||
13 | グランド セントラル | ¥14,367~ | 2 | ||
14 | ホテル シュープリーム | ¥8,514~ | 2 | ||
15 | グランド ハイアット | ¥36,396~ | 1 | ||
16 | シャングリラ ホテル | ¥37,566~ | 1 | ||
17 | ホリデイ イン シンガポール | ¥18,411~ | 1 | ||
18 | グランド パーク | ¥19,688~ | 1 | ||
19 | ヒルトン シンガポール | ¥26,605~ | 1 | ||
20 | ロイヤル プラザ | ¥14,899~ | 1 | ||
21 | マリオット ホテル | ¥30,968~ | 1 | ||
22 | ホリデー イン | ¥15,963~ | 1 | ||
23 | エリザベス ホテル | ¥12,558~ | 1 | ||
24 | Shangri-La Apartments | ¥28,761~ | 1 | ||
25 | ホテル チャンセラー | ¥10,961~ | 1 | ||
26 | ハングアウト @ マウント | ¥8,939~ | 0 | ||
27 | ザ クインシー ホテル | ¥18,411~ | 0 | ||
28 | ザ セント レジス | ¥35,438~ | 0 | ||
29 | パン パシフィック | ¥24,689~ | 0 | ||
30 | シェラトン タワーズ | ¥15,963~ | 0 | ||
31 | トレーダーズ ホテル | ¥14,473~ | 0 | ||
32 | RELC インターナショナル | ¥8,407~ | 0 | ||
33 | メトロポリタン Y ホテル | ¥9,471~ | 0 | ||
34 | ダービー パーク | ¥18,517~ | 0 | ||
35 | マリソン ホテル | ¥7,769~ | 0 | ||
36 | オーチャード パークスイーツ | ¥38,295~ | 0 | ||
37 | ル グローブ サービスアパートメント | ¥53,392~ | 0 | ||
38 | ファー イースト プラザ | ¥35,013~ | 0 | ||
39 | Lloyds Inn | ¥15,431~ | 0 | ||
40 | ランソン プレイス ウィンズランド | ¥23,732~ | 0 | ||
41 | リージェンシー ハウス | ¥35,181~ | 0 | ||
42 | Hotel Jen Orchardgateway | ¥16,602~ | 0 | ||
43 | 8 オン クレイモア | ¥22,455~ | 0 | ||
44 | パンパシフィック | ¥214,330~ | 0 | ||
45 | オーチャード スコッツ | ¥39,979~ | 0 |
▼最近見たホテル
- ありません
▼お気に入りホテル
- ありません